Ensz országok:
Kategória: Érdekes
Amikor rákattint az alábbi világ politikai térképére - a kártya nagy kiterjesztésben nyílik meg, és amikor megismételte az egérrel, akkor növekszik, hogy megvizsgálhassa a térképen lévő kisebb alkatrészeket.
Eddig (2018).)) A 193 állam ENSZ -vegyületei, amelyeket ebbe a táblázatba készítenek, a fővárosokkal, a megszállt terület méretével, a népesség és a népsűrűség.
A táblázat bármely mutató szerint rendező funkcióval rendelkezik, valamint a megjelenített vonalak számának vagy külön keresési töredékeinek kiválasztásának lehetősége. Használjon örömmel. Írjon a levélben található hibákról!
Nem | Az ország | Szárazföld | Főváros | Négyzet, km2 | Népesség, emberek | Népsűrűség, személy / km2 |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | Ausztrália | Ausztrália | Canberra | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
2 | Ausztria | Eurázsia | Véna | 83879 | 8711770 | 102.1 |
3 | Azerbajdzsán | Eurázsia | Baku | 86600 | 9574000 | 111 |
4 | Albánia | Eurázsia | Tirana | 28748 | 3038594 | 100.4 |
5 | Algéria | Afrika | Algéria | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
6 | Angola | Afrika | Luanda | 1246700 | 20172332 | 20.69 |
7 | Andorra | Eurázsia | Andorra la vella | 467.63 | 85470 | 182.6 |
nyolc | Antigua és Barbuda | Észak Amerika | Saint-Jones | 440 | 93581 | 186 |
kilenc | Argentína | Dél Amerika | Buenos Aires | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
tíz | Örményország | Eurázsia | Yereván | 29743 | 2986100 | 100.4 |
tizenegy | Afganisztán | Eurázsia | Kabul | 652864 | 32564342 | 43.5 |
12 | Bahamák | Észak Amerika | Nassau | 13878 | 321834 | 23,27 |
tizenhárom | Banglades | Eurázsia | Dakka | 147570 | 168957745 | 1154.7 |
tizennégy | Barbados | Észak Amerika | Bridgetown | 439 | 277821 | 660 |
tizenöt | Bahrein | Eurázsia | Ember | 766 | 1343000 | 1626.6 |
tizenhat | Belis | Észak Amerika | Belmopan | 22966 | 347369 | 14,1 |
17 | Belorussia | Eurázsia | Minszk | 207600 | 9505200 | 45.8 |
tizennyolc | Belgium | Eurázsia | Brüsszel | 30528 | 11358952 | 368.3 |
tizenkilenc | Benin | Afrika | Porto-Nasovo, Kotona | 112622 | 10741458 | 79 |
20 | Bulgária | Eurázsia | Szófia | 110993.6 | 7101859 | 63 |
21 | Bolívia | Dél Amerika | Suchero | 1098581 | 10461053 | 9.9 |
22 | Bosznia és Hercegovina | Eurázsia | Sarayevo | 51197 | 3531159 | 68,97 |
23 | Botswana | Afrika | Gaborone | 581730 | 2112049 | 3,4 |
24 | Brazília | Dél Amerika | Brazilia (Brazília) | 8515770 | 205737996 | 22 |
25 | Brunei | Eurázsia | Bandar sorozat-indavan | 5765 | 401890 | 67.3 |
26 | Burkina Faso | Afrika | Uagaduu | 273187 | 17692391 | 57.5 |
27 | Burundi | Afrika | Bujumbura | 27830 | 11099298 | 323 |
28 | Bután | Eurázsia | Thimphu | 38394 | 750125 | tizennyolc |
29 | Vanuatu | Melanézia | Port Vila | 12190 | 277554 | 19,2 |
harminc | Egyesült Királyság | Eurázsia | London | 243809 | 63395574 | 246 |
31 | Magyarország | Eurázsia | Budapest | 93036 | 9809004 | 106 |
32 | Venezuela | Dél Amerika | Caracas | 916445 | 30761000 | 32 |
33 | Kelet -Timor | Eurázsia | Dili | 15007 | 1066409 | 71.5 |
34 | Vietnam | Eurázsia | Hanoi | 331210 | 92477857 | 273 |
35 | Gabon | Afrika | Librevil | 267667 | 1738541 | 6.77 |
36 | Haiti | Észak Amerika | Port-o-autó | 27750 | 9893934 | 328 |
37 | Guyana | Dél Amerika | Georgetown | 214970 | 751223 | 3,49 |
38 | Gambia | Afrika | Banjul | 10380 | 1878999 | 156 |
39 | Ghána | Afrika | Accra | 238537 | 25199609 | 106 |
40 | Guatemala | Észak Amerika | Guatemala | 108889 | 14373472 | 119 |
41 | Guinea | Afrika | Kocsonya | 245857 | 11176026 | 39,4 |
42 | Bisau-Guinea | Afrika | Bissau | 36120 | 1647000 | 44,1 |
43 | Németország | Eurázsia | Berlin | 357021 | 82175684 | 227 |
44 | Honduras | Észak Amerika | Tegusisalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
45 | Gránada | Észak Amerika | Seanst-jorgs | 344 | 89502 | 672 |
46 | Görögország | Eurázsia | Athén | 131957 | 10955000 | 85.3 |
47 | Grúzia | Eurázsia | Tbiliszi | 69700 | 3718200 | 65 |
48 | Dánia | Eurázsia | Koppenhága | 43094 | 5693085 | 126.4 |
49 | Kongói Demokratikus Köztársaság | Afrika | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
ötven | Djibuti | Afrika | Djibuti | 23200 | 818169 | 35.2 |
51 | Dominika | Észak Amerika | Rózsaszín | 754 | 73607 | 93 |
52 | Dominikai Köztársaság | Észak Amerika | Santo Domingo | 48730 | 10734247 | 201 |
53 | Egyiptom | Afrika | Kairó | 1001450 | 88487396 | 85 |
54 | Zambia | Afrika | Lusak | 752614 | 14222233 | 17.2 |
55 | Zimbabwe | Afrika | Harare | 390757 | 14229541 | 26 |
56 | Izrael | Eurázsia | Jeruzsálem | 20770 | 8680000 | 387 |
57 | India | Eurázsia | Új | 3287263 | 1313204000 | 364 |
58 | Indonézia | Eurázsia | Jakarta | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
59 | Jordánia | Eurázsia | Amman | 92300 | 9856034 | 68 |
60 | Irak | Eurázsia | Bagdad | 435052 | 37056169 | 82.7 |
61 | Irán | Eurázsia | Teherán | 1648000 | 78408412 | 42 |
62 | Írország | Eurázsia | Dublin | 70273 | 4593100 | 60.3 |
63 | Izland | Eurázsia | Reykjavik | 103125 | 321857 | 3,1 |
64 | Spanyolország | Eurázsia | Madrid | 505990 | 46468102 | 92 |
65 | Olaszország | Eurázsia | Róma | 301340 | 60795612 | 201,1 |
66 | Jemen | Eurázsia | San | 527970 | 25408288 | 44 |
67 | zöld-fok | Afrika | Praia | 4033 | 523568 | 129.8 |
68 | Kazahsztán | Eurázsia | Astana | 2724902 | 18054014 | 6,63 |
69 | Kambodzsa | Eurázsia | Phnom toll | 181040 | 15708756 | 86.8 |
70 | Kamerun | Afrika | Yaounde | 475442 | 20549221 | 34 |
71 | Kanada | Észak Amerika | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3.41 |
72 | Katár | Eurázsia | Doha | 11586 | 2258283 | 146.7 |
73 | Kenya | Afrika | Nairobi | 582650 | 44037656 | 65,1 |
74 | Ciprus | Eurázsia | Nikosia | 9250 | 1142575 | 117 |
75 | Kirgizisztán | Eurázsia | Bishkek | 199951 | 6019500 | 29 |
76 | Kiribati | Mikronézia és Polinézia | Dél -Tarawa | 812.34 | 103058 | 126.87 |
77 | Kína | Eurázsia | Pekingi | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
78 | Colombia | Dél Amerika | Bogota | 1141748 | 48400388 | 40.74 |
79 | Komorók | Afrika | Moróni | 2235 | 806153 | 433 |
80 | Kongo | Afrika | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
81 | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság | Eurázsia | Phenjan | 120540 | 24720407 | 198.3 |
82 | Korea | Eurázsia | Szöul | 99720 | 51732586 | 515.2 |
83 | Costa Rica | Észak Amerika | San Jose | 51100 | 4825144 | 85 |
84 | Elefántcsontparti | Afrika | Yamusukro | 322460 | 23740424 | 65 |
85 | Kuba | Észak Amerika | Havanna | 110860 | 11239004 | 102 |
86 | Kuvait | Eurázsia | El Kuvait | 17818 | 3268431 | 131 |
87 | Laosz | Eurázsia | Vientyan | 236800 | 6500000 | 25 |
88 | Lettország | Eurázsia | Rugó | 64589 | 1958800 | 30.5 |
89 | Lesotho | Afrika | Pépes | 30355 | 2031000 | 66.5 |
90 | Libéria | Afrika | Majom | 111369 | 4294000 | 38 |
91 | Libanon | Eurázsia | Bejrút | 10452 | 4468007 | 404 |
92 | Líbia | Afrika | Tripoli | 1759541 | 5613380 | 3.2 |
93 | Litvánia | Eurázsia | Vilnius | 65301 | 2826534 | 49 |
94 | Liechtenstein | Eurázsia | Vaduz | 160 | 36838 | 229,56 |
95 | Luxemburg | Eurázsia | Luxemburg | 2586.4 | 576249 | 171 |
96 | Mauritius | Afrika | Kikötői louis | 2040 | 1295789 | 635.19 |
97 | Mauritánia | Afrika | Nouakshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
98 | Madagaszkár | Afrika | Antananarivo | 587041 | 24235390 | 41,3 |
99 | Macedónia | Eurázsia | Biliár | 25333 | 2073702 | 81 |
100 | Malawi | Afrika | Lilangwe | 118494 | 16777547 | 118 |
101 | Malaysia | Eurázsia | Kuala Lumpur | 329758 | 30987000 | 85.8 |
102 | Mali | Afrika | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
103 | Maldív -szigetek | Eurázsia | Férfi | 298 | 402071 | 1135.68 |
104 | Málta | Eurázsia | Valletta | 316 | 429344 | 1432 |
105 | Marokkó | Afrika | Rabat | 446550 | 33848242 | 70 |
106 | Marshall-szigetek | Mikronézia | Majuro | 181 | 53158 | 293.7 |
107 | Mexikó | Észak Amerika | Mehiko | 1972550 | 121005815 | 62 |
108 | Mozambik | Afrika | Maputa | 801590 | 25727911 | 25 |
109 | Moldva | Eurázsia | Kishinev | 33846 | 3550900 | 119.8 |
110 | Monacói | Eurázsia | Monacói | 2.02 | 37863 | 18679 |
111 | Mongólia | Eurázsia | Ulan-basszus | 1564116 | 3119935 | 1.99 |
112 | Mianmar | Eurázsia | Nupid | 678500 | 55167330 | 73.9 |
113 | Namíbia | Afrika | Szélhámos | 825418 | 2358163 | 2.2 |
114 | Nauru | Mikronézia | - | 21.3 | 10084 | 473.43 |
115 | Nepál | Eurázsia | Katmandu | 140800 | 30430267 | 216 |
116 | Nigéria | Afrika | Abuja | 923768 | 186053386 | 197 |
117 | Nigér | Afrika | Niame | 1267000 | 23470530 | tizenegy |
118 | Hollandia | Eurázsia | Amszterdam | 41543 | 17084719 | 405 |
119 | Nicaragua | Észak Amerika | Menedzser | 129494 | 5966798 | 44.04 |
120 | Új Zéland | Polinézia | Wellington | 268680 | 4596700 | 16.5 |
121 | Norvégia | Eurázsia | Osló | 385186 | 5305000 | 13,1 |
122 | Egyesült Arab Emírségek | Eurázsia | Abu Dhabi | 83600 | 5473972 | 65 |
123 | Omán | Eurázsia | Maszk | 309500 | 4298320 | 12.3 |
124 | Pakisztán | Eurázsia | Iszlámábád | 803940 | 207774520 | 258.45 |
125 | Palota | Mikronézia | Ngerulmud | 458 | 21000 | 43 |
126 | Panama | Észak Amerika | Panama | 78200 | 3689293 | 44.5 |
127 | Pápua Új-Guinea | Melanézia | Kikötői morby | 462840 | 7334638 | tizenhárom |
128 | Paraguay | Dél Amerika | Szamár | 406752 | 7003000 | 17.2 |
129 | Peru | Dél Amerika | Lima | 1285216 | 32205702 | 23 |
130 | Lengyelország | Eurázsia | Varsó | 312679 | 38627070 | 123.5 |
131 | Portugália | Eurázsia | Lisszabon | 92151 | 10799270 | 114 |
132 | Oroszország | Eurázsia | Moszkva | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
133 | Ruanda | Afrika | Kigali | 26338 | 12012589 | 421 |
134 | Románia | Eurázsia | Bukarest | 238391 | 19511000 | 84,4 |
135 | Salvador | Észak Amerika | San Salvador | 21040 | 6460000 | 307 |
136 | Samoy | Polinézia | Apia | 2832 | 187820 | 66,32 |
137 | San Marino | Eurázsia | San Marino | 61 | 33029 | 539,69 |
138 | Sao Tome és Principe | Afrika | Sao Tome | 1001 | 163000 | 169,1 |
139 | Szaud-Arábia | Eurázsia | Er-riyadh | 2149690 | 31521418 | 12 |
140 | Szvaziland | Afrika | Mbabane (hivatalos), Lobamba (királyi és parlamenti) | 17363 | 1185000 | 68.2 |
141 | Seeshel-szigetek | Afrika | Victoria | 455 | 90024 | 193 |
142 | Szenegál | Afrika | Dakar | 196722 | 13300410 | 51 |
143 | Szent Vincent és Grenadines | Észak Amerika | Kingtown | 389.3 | 117534 | 300 |
144 | Saint-Kits és Nevis | Észak Amerika | Kastély | 261 | 49898 | 164 |
145 | Saint-Lusya | Észak Amerika | Kastra | 616 | 160145 | 260 |
146 | Szerbia | Eurázsia | Belgrád | 88407 | 7041599 | 80 |
147 | Szingapúr | Eurázsia | Szingapúr | 719.9 | 5312400 | 7437 |
148 | Szíria | Eurázsia | Damaszkusz | 185180 | 17780044 | 99 |
149 | Szlovákia | Eurázsia | Szála | 49034 | 5400536 | 110 |
150 | Szlovénia | Eurázsia | Ljubljana | 20253 | 2058821 | 101,66 |
151 | USA | Észak Amerika | Washington | 9519431 | 325850000 | 33 |
152 | Salamon-szigetek | Melanézia | Honiara | 28450 | 515870 | 18,13 |
153 | Szomália | Afrika | Mogadishu | 637657 | 10251568 | tizenhárom |
154 | Szudán | Afrika | Hartum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
155 | Suriname | Dél Amerika | Paramaribo | 163821 | 585824 | 2.9 |
156 | Sierra leone | Afrika | Fúrós | 71740 | 5363669 | 76 |
157 | Tajikisztán | Eurázsia | Dushanbe | 142000 | 8551200 | 60 |
158 | Thaiföld | Eurázsia | Bangkok, Kruzktep | 514000 | 70498494 | 130.5 |
159 | Tanzánia | Afrika | Dodoma (jogszabály. Capital), Dar es Salam (adminisztrátor. Központ) | 945203 | 48261942 | 41,1 |
160 | Togo (Togolis Köztársaság) | Afrika | Hulladék | 56785 | 7154237 | 108 |
161 | Tonga | Polinézia | Nukleáris | 748 | 103252 | 138.04 |
162 | Trinidad és Tobago | Észak Amerika | Kikötő-elkülönülés | 5131 | 1220479 | 254,4 |
163 | Tuvalu | Polinézia | Funafuti | 26 | 11206 | 431 |
164 | Tunézia | Afrika | Tunézia | 163610 | 10982476 | 61.6 |
165 | Turkmenisztán | Eurázsia | Asgabat | 491200 | 5490563 | tíz |
166 | pulyka | Eurázsia | Ankara | 783562 | 79463663 | 97 |
167 | Uganda | Afrika | Camgala | 236040 | 34758809 | 119 |
168 | Üzbegisztán | Eurázsia | Tashkent | 447400 | 32345000 | 72 |
169 | Ukrajna | Eurázsia | Kyev | 603549 | 42353130 | 73.92 |
170 | Uruguay | Dél Amerika | Montevideo | 176220 | 3404189 | tizenkilenc |
171 | Mikronzia szövetségi nadrágja | Mikronézia | Palikír | 702 | 106104 | 158,1 |
172 | Fidzsi -szigetek | Melanézia | Suva | 18274 | 849000 | 46.4 |
173 | Fülöp-szigetek | Eurázsia | Manila | 299764 | 102921200 | 338 |
174 | Finnország | Eurázsia | Helsinki | 338400 | 5560000 | tizenhat |
175 | Franciaország | Eurázsia | Párizs | 674685 | 66991000 | 103 |
176 | Horvátország | Eurázsia | Zagreb | 56594 | 4246809 | 81 |
177 | Autó (Közép -afrikai Köztársaság) | Afrika | Bangui | 622984 | 5057000 | 6.1 |
178 | Csád | Afrika | Njaména | 1284000 | 11193452 | 8.72 |
179 | Montenegró | Eurázsia | Kátrányos | 13812 | 622218 | 45 |
180 | Cseh Köztársaság | Eurázsia | Prága | 78866 | 10538275 | 133 |
181 | Chile | Dél Amerika | Santiago | 756950 | 17650114 | 22.81 |
182 | Svájci | Eurázsia | Bern (de facto) | 41284 | 8236600 | 188 |
183 | Svédország | Eurázsia | Stockholm | 447435 | 10042928 | 21.89 |
184 | Srí Lanka | Eurázsia | Sri Giaavretepura-ttyda | 65610 | 21675648 | 308 |
185 | Ecuador | Dél Amerika | Quito | 283560 | 16080778 | 47 |
186 | Egyenlítői-Guinea | Afrika | Malabo | 28051 | 740743 | 26.41 |
187 | Eritrey | Afrika | Asmera | 121100 | 6086495 | 43.1 |
188 | Észtország | Eurázsia | Tallinn | 45227 | 1315635 | 29 |
189 | Etiópia | Afrika | Addisz -Abeba | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
190 | Dél -afrikai Respleblik (Dél -Afrika) | Afrika | Pretoria (admig.), Fokváros (törvény).), Blumfontsein (bíróság). | 1219912 | 54956900 | 41 |
191 | Déli bíróság | Afrika | Juba | 644329 | 12340000 | 13.33 |
192 | Jamaica | Észak Amerika | Kingston | 10991 | 2930050 | 252 |
193 | Japán | Eurázsia | Tokió | 377944 | 126740000 | 336.3 |
Rekord a 193 bejegyzés 1-193 -ig
Az országokkal kapcsolatos összes információt a Wikipedia -tól vették.