A világ és a területek országainak listája a fővárosokkal
Amikor rákattint az alábbi világ politikai térképére - a kártya nagy kiterjesztésben nyílik meg, és amikor megismételte az egérrel, akkor növekszik, hogy megvizsgálhassa a térképen lévő kisebb alkatrészeket.
- Részben elismert államok (7 ország): Abhazia, Kínai Köztársaság (Tajvan), Palesztina, Koszovó, Észak-Ciprus, Dél-Oszétia, Sakharsky Arab Demokratikus Resapublika (SADR)- Ismeretlen állapotok (4 ország): Nagorno-Karabakh Köztársaság, Transznistria, Donetsk Népköztársaság, Lugansk Népköztársaság és olyan országok, amelyek területei területek külsőek vagy a szigeteken vannak.
A táblázat bármely mutató szerint rendező funkcióval rendelkezik, valamint a megjelenített vonalak számának vagy külön keresési töredékeinek kiválasztásának lehetősége. Használjon örömmel. Írjon a levélben található hibákról!
Nem | Az ország | Állapot | Szárazföld | Főváros | Négyzet, km2 | Népesség, emberek | Népsűrűség, személy / km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Abkhazia | Részlegesen elismert állam | Eurázsia | Száraz | 8665 | 243564 | 28 |
2 | Ausztrália | Állapot | Ausztrália | Canberra | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
3 | Ausztria | Állapot | Eurázsia | Véna | 83879 | 8711770 | 102.1 |
4 | Azad Jammu és Kashmir | A pakisztáni területet önszabályozónak elismerték | Eurázsia | Muzaffarabad | 11639 | 3631224 | 311.99 |
5 | Azerbajdzsán | Állapot | Eurázsia | Baku | 86600 | 9574000 | 111 |
6 | Alandian -szigetek | Finnország területe | Eurázsia | Maryanhamin (Mariehamn) | 1553,2 | 29214 | 18.81 |
7 | Albánia | Állapot | Eurázsia | Tirana | 28748 | 3038594 | 100.4 |
nyolc | Algéria | Állapot | Afrika | Algéria | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
kilenc | Anguilla | Nagy -Britannia területe | Észak Amerika | Völgy | 91 | 13572 | 132 |
tíz | Angola | Állapot | Afrika | Luanda | 1246700 | 20172332 | 20.69 |
tizenegy | Andorra | Állapot | Eurázsia | Andorra la vella | 467.63 | 85470 | 182.6 |
12 | Antigua és Barbuda | Állapot | Észak Amerika | Saint-Jones | 440 | 93581 | 186 |
tizenhárom | Argentína | Állapot | Dél Amerika | Buenos Aires | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
tizennégy | Örményország | Állapot | Eurázsia | Yereván | 29743 | 2986100 | 100.4 |
tizenöt | Aruba | Önkormányzó állam, amely Hollandiából áll | Észak Amerika | Oranestad | 178.91 | 103889 | 580.67 |
tizenhat | Afganisztán | Állapot | Eurázsia | Kabul | 652864 | 32564342 | 43.5 |
17 | Bahamák | Állapot | Észak Amerika | Nassau | 13878 | 321834 | 23,27 |
tizennyolc | Banglades | Állapot | Eurázsia | Dakka | 147570 | 168957745 | 1154.7 |
tizenkilenc | Barbados | Állapot | Észak Amerika | Bridgetown | 439 | 277821 | 660 |
20 | Bahrein | Állapot | Eurázsia | Ember | 766 | 1343000 | 1626.6 |
21 | Belis | Állapot | Észak Amerika | Belmopan | 22966 | 347369 | 14,1 |
22 | Belorussia | Állapot | Eurázsia | Minszk | 207600 | 9505200 | 45.8 |
23 | Belgium | Állapot | Eurázsia | Brüsszel | 30528 | 11358952 | 368.3 |
24 | Benin | Állapot | Afrika | Porto-Nasovo, Kotona | 112622 | 10741458 | 79 |
25 | Bermuda | Nagy-Britannia területe | Észak Amerika | Hamilton | 53.2 | 64237 | 1207,46 |
26 | Bulgária | Állapot | Eurázsia | Szófia | 110993.6 | 7101859 | 63 |
27 | Bolívia | Állapot | Dél Amerika | Suchero | 1098581 | 10461053 | 9.9 |
28 | Bonaire, Bonair | Hollandia különleges közössége | Észak Amerika | Kraleneik | 288 | 15666 | 54.4 |
29 | Bosznia és Hercegovina | Állapot | Eurázsia | Sarayevo | 51197 | 3531159 | 68,97 |
harminc | Botswana | Állapot | Afrika | Gaborone | 581730 | 2112049 | 3,4 |
31 | Brazília | Állapot | Dél Amerika | Brazilia (Brazília) | 8515770 | 205737996 | 22 |
32 | Brunei | Állapot | Eurázsia | Bandar sorozat-indavan | 5765 | 401890 | 67.3 |
33 | Burkina Faso | Állapot | Afrika | Uagaduu | 273187 | 17692391 | 57.5 |
34 | Burundi | Állapot | Afrika | Bujumbura | 27830 | 11099298 | 323 |
35 | Bután | Állapot | Eurázsia | Thimphu | 38394 | 750125 | tizennyolc |
36 | Vanuatu | Állapot | Melanézia | Port Vila | 12190 | 277554 | 19,2 |
37 | Vatikán | Állapot | Eurázsia | Vatikán | 0,44 | 1000 | 1913.6 |
38 | Egyesült Királyság | Állapot | Eurázsia | London | 243809 | 63395574 | 246 |
39 | Magyarország | Állapot | Eurázsia | Budapest | 93036 | 9809004 | 106 |
40 | Venezuela | Állapot | Dél Amerika | Caracas | 916445 | 30761000 | 32 |
41 | Virgin-szigetek | Nagy -Britannia területe | Észak Amerika | Rúdváros | 153 | 25000 | 163 |
42 | Virgin -szigetek (USA) | Az USA területe | Észak Amerika | Charlotta Amalia | 346,36 | 106405 | 307,21 |
43 | Kelet -Timor | Állapot | Eurázsia | Dili | 15007 | 1066409 | 71.5 |
44 | Vietnam | Állapot | Eurázsia | Hanoi | 331210 | 92477857 | 273 |
45 | Gabon | Állapot | Afrika | Librevil | 267667 | 1738541 | 6.77 |
46 | Haiti | Állapot | Észak Amerika | Port-o-autó | 27750 | 9893934 | 328 |
47 | Guyana | Állapot | Dél Amerika | Georgetown | 214970 | 751223 | 3,49 |
48 | Gambia | Állapot | Afrika | Banjul | 10380 | 1878999 | 156 |
49 | Ghána | Állapot | Afrika | Accra | 238537 | 25199609 | 106 |
ötven | Guadelife | Franciaország területe | Észak Amerika | Basszus | 1628.43 | 404635 | 248.55 |
51 | Guatemala | Állapot | Észak Amerika | Guatemala | 108889 | 14373472 | 119 |
52 | Guinea | Állapot | Afrika | Kocsonya | 245857 | 11176026 | 39,4 |
53 | Bisau-Guinea | Állapot | Afrika | Bissau | 36120 | 1647000 | 44,1 |
54 | Németország | Állapot | Eurázsia | Berlin | 357021 | 82175684 | 227 |
55 | Guernsey | Nagy -Britannia területe | Eurázsia (sziget) | Szent Péter kikötő | 78 | 62711 | 804 |
56 | Gibraltár | Nagy -Britannia területe | Eurázsia (sziget) | Gibraltár | 6.5 | 33140 | 5098 |
57 | Honduras | Állapot | Észak Amerika | Tegusisalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
58 | Hong Kong | Különleges közigazgatási körzet Kínai Kínai Kínálat | Eurázsia | - | 1104 | 7182724 | 6480 |
59 | Gránada | Állapot | Észak Amerika | Seanst-jorgs | 344 | 89502 | 672 |
60 | Grönland | Terület Dani | Észak Amerika | NUUK (NUK vagy GOTHOB) | 2130800 | 57728 | 0,027 |
61 | Görögország | Állapot | Eurázsia | Athén | 131957 | 10955000 | 85.3 |
62 | Grúzia | Állapot | Eurázsia | Tbiliszi | 69700 | 3718200 | 65 |
63 | Guam | Az USA területe | Mikronézia | Hülye | 541.3 | 159358 | 320 |
64 | Dánia | Állapot | Eurázsia | Koppenhága | 43094 | 5693085 | 126.4 |
65 | Kongói Demokratikus Köztársaság | Állapot | Afrika | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
66 | Jersey | Nagy -Britannia területe | Eurázsia (sziget) | Szent Helier | 118.2 | 100080 | 819 |
67 | Djibuti | Állapot | Afrika | Djibuti | 23200 | 818169 | 35.2 |
68 | Dominika | Állapot | Észak Amerika | Rózsaszín | 754 | 73607 | 93 |
69 | Dominikai Köztársaság | Állapot | Észak Amerika | Santo Domingo | 48730 | 10734247 | 201 |
70 | Donetsk Népköztársaság | Ismeretlen állapot | Eurázsia | Donesk | 2299120 | ||
71 | Egyiptom | Állapot | Afrika | Kairó | 1001450 | 88487396 | 85 |
72 | Zambia | Állapot | Afrika | Lusak | 752614 | 14222233 | 17.2 |
73 | Zimbabwe | Állapot | Afrika | Harare | 390757 | 14229541 | 26 |
74 | Izrael | Állapot | Eurázsia | Jeruzsálem | 20770 | 8680000 | 387 |
75 | India | Állapot | Eurázsia | Új | 3287263 | 1313204000 | 364 |
76 | Indonézia | Állapot | Eurázsia | Jakarta | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
77 | Jordánia | Állapot | Eurázsia | Amman | 92300 | 9856034 | 68 |
78 | Irak | Állapot | Eurázsia | Bagdad | 435052 | 37056169 | 82.7 |
79 | Irán | Állapot | Eurázsia | Teherán | 1648000 | 78408412 | 42 |
80 | Írország | Állapot | Eurázsia | Dublin | 70273 | 4593100 | 60.3 |
81 | Izland | Állapot | Eurázsia | Reykjavik | 103125 | 321857 | 3,1 |
82 | Spanyolország | Állapot | Eurázsia | Madrid | 505990 | 46468102 | 92 |
83 | Olaszország | Állapot | Eurázsia | Róma | 301340 | 60795612 | 201,1 |
84 | Jemen | Állapot | Eurázsia | San | 527970 | 25408288 | 44 |
85 | zöld-fok | Állapot | Afrika | Praia | 4033 | 523568 | 129.8 |
86 | Kazahsztán | Állapot | Eurázsia | Astana | 2724902 | 18054014 | 6,63 |
87 | Kajmán-szigetek | Nagy-Britannia területe | Észak Amerika | Georgetown | 264 | 54397 | 206.44 |
88 | Kambodzsa | Állapot | Eurázsia | Phnom toll | 181040 | 15708756 | 86.8 |
89 | Kamerun | Állapot | Afrika | Yaounde | 475442 | 20549221 | 34 |
90 | Kanada | Állapot | Észak Amerika | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3.41 |
91 | Kanári szigetek | Spanyolország területe | Afrika | Las Palmmas de Grand Canarius és Santa Cruz de Tenerife | 7447 | 1995833 | 284.5 |
92 | Katár | Állapot | Eurázsia | Doha | 11586 | 2258283 | 146.7 |
93 | Kenya | Állapot | Afrika | Nairobi | 582650 | 44037656 | 65,1 |
94 | Ciprus | Állapot | Eurázsia | Nikosia | 9250 | 1142575 | 117 |
95 | Kirgizisztán | Állapot | Eurázsia | Bishkek | 199951 | 6019500 | 29 |
96 | Kiribati | Állapot | Mikronézia és Polinézia | Dél -Tarawa | 812.34 | 103058 | 126.87 |
97 | Kína | Állapot | Eurázsia | Pekingi | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
98 | Kína Köztársaság (tajvani) | Részben elismert állapot | Eurázsia | Taibei | 35980 | 23299716 | 648 |
99 | Kókuszdió -szigetek | Ausztrália területe | Eurázsia (sziget) | Nyugati sziget | tizennégy | 596 | 43,36 |
100 | Colombia | Állapot | Dél Amerika | Bogota | 1141748 | 48400388 | 40.74 |
101 | Komorók | Állapot | Afrika | Moróni | 2235 | 806153 | 433 |
102 | Kongo | Állapot | Afrika | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
103 | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság | Állapot | Eurázsia | Phenjan | 120540 | 24720407 | 198.3 |
104 | Korea | Állapot | Eurázsia | Szöul | 99720 | 51732586 | 515.2 |
105 | Koszovó | Részlegesen elismert állam | Eurázsia | Serpenyő | 10887 | 1883018 | 220 |
106 | Costa Rica | Állapot | Észak Amerika | San Jose | 51100 | 4825144 | 85 |
107 | Elefántcsontparti | Állapot | Afrika | Yamusukro | 322460 | 23740424 | 65 |
108 | Kuba | Állapot | Észak Amerika | Havanna | 110860 | 11239004 | 102 |
109 | Kuvait | Állapot | Eurázsia | El Kuvait | 17818 | 3268431 | 131 |
110 | Curacao | Hollandia területe | Észak Amerika | Villemstad (Villemstadt) | 444 | 158986 | 348,75 |
111 | Laosz | Állapot | Eurázsia | Vientyan | 236800 | 6500000 | 25 |
112 | Lettország | Állapot | Eurázsia | Rugó | 64589 | 1958800 | 30.5 |
113 | Lesotho | Állapot | Afrika | Pépes | 30355 | 2031000 | 66.5 |
114 | Libéria | Állapot | Afrika | Majom | 111369 | 4294000 | 38 |
115 | Libanon | Állapot | Eurázsia | Bejrút | 10452 | 4468007 | 404 |
116 | Líbia | Állapot | Afrika | Tripoli | 1759541 | 5613380 | 3.2 |
117 | Litvánia | Állapot | Eurázsia | Vilnius | 65301 | 2826534 | 49 |
118 | Liechtenstein | Állapot | Eurázsia | Vaduz | 160 | 36838 | 229,56 |
119 | Lugansk Népköztársaság (LDR) | Felismerhetetlen állapot | Eurázsia | Lugaszk | 1475841 | ||
120 | Luxemburg | Állapot | Eurázsia | Luxemburg | 2586.4 | 576249 | 171 |
121 | Mauritius | Állapot | Afrika | Kikötői louis | 2040 | 1295789 | 635.19 |
122 | Mauritánia | Állapot | Afrika | Nouakshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
123 | Madagaszkár | Állapot | Afrika | Antananarivo | 587041 | 24235390 | 41,3 |
124 | Madeira | Portugália területe | Afrika | Funchalis | 785 | 267785 | 341,13 |
125 | Majotta | Franciaország területe | Afrika | Mamuitz | 376 | 246496 | 565,55 |
126 | Macedónia | Állapot | Eurázsia | Biliár | 25333 | 2073702 | 81 |
127 | Malawi | Állapot | Afrika | Lilangwe | 118494 | 16777547 | 118 |
128 | Malaysia | Állapot | Eurázsia | Kuala Lumpur | 329758 | 30987000 | 85.8 |
129 | Mali | Állapot | Afrika | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
130 | Maldív -szigetek | Állapot | Eurázsia | Férfi | 298 | 402071 | 1135.68 |
131 | Málta | Állapot | Eurázsia | Valletta | 316 | 429344 | 1432 |
132 | Marokkó | Állapot | Afrika | Rabat | 446550 | 33848242 | 70 |
133 | Martinique | Franciaország területe | Észak Amerika | Parank | 1128 | 392291 | 347.78 |
134 | Marshall-szigetek | Állapot | Mikronézia | Majuro | 181 | 53158 | 293.7 |
135 | Mexikó | Állapot | Észak Amerika | Mehiko | 1972550 | 121005815 | 62 |
136 | Mellya | Spanyolország területe (autonóm város) | Afrika | Mellya | 13,4 | 86026 | 6382 |
137 | Mozambik | Állapot | Afrika | Maputa | 801590 | 25727911 | 25 |
138 | Moldva | Állapot | Eurázsia | Kishinev | 33846 | 3550900 | 119.8 |
139 | Monacói | Állapot | Eurázsia | Monacói | 2.02 | 37863 | 18679 |
140 | Mongólia | Állapot | Eurázsia | Ulan-basszus | 1564116 | 3119935 | 1.99 |
141 | Montserrat (Egyesült Királyság) | Nagy-Britannia területe | Észak Amerika | Plymouth (de Jura), Breids (de facto) | 102 | 4922 | 48.25 |
142 | Mianmar | Állapot | Eurázsia | Nupid | 678500 | 55167330 | 73.9 |
143 | Maine (sziget) | Nagy -Britannia területe | Eurázsia (sziget) | Douglas | 572 | 84497 | 147.72 |
144 | Nagorno-Karabakhsky Resplel | Ismeretlen állapot | Eurázsia | Stepanakert | 11500 | 150932 | 13,1 |
145 | Namíbia | Állapot | Afrika | Szélhámos | 825418 | 2358163 | 2.2 |
146 | Nauru | Állapot | Mikronézia | - | 21.3 | 10084 | 473.43 |
147 | Nepál | Állapot | Eurázsia | Katmandu | 140800 | 30430267 | 216 |
148 | Nigéria | Állapot | Afrika | Abuja | 923768 | 186053386 | 197 |
149 | Nigér | Állapot | Afrika | Niame | 1267000 | 23470530 | tizenegy |
150 | Hollandia | Állapot | Eurázsia | Amszterdam | 41543 | 17084719 | 405 |
151 | Nicaragua | Állapot | Észak Amerika | Menedzser | 129494 | 5966798 | 44.04 |
152 | Niue | Az új-zélandi önkormányzati állam | Polinézia | Alofi | 261.46 | 1611 | 6,16 |
153 | Új Zéland | Állapot | Polinézia | Wellington | 268680 | 4596700 | 16.5 |
154 | Új-Kaledónia | Franciaország területe | Melanézia | Numea | 18575 | 275355 | 13.2 |
155 | Norvégia | Állapot | Eurázsia | Osló | 385186 | 5305000 | 13,1 |
156 | Norfolk | Ausztrália területe | Ausztrália | Kingston | 34.6 | 2210 | 66.5 |
157 | Egyesült Arab Emírségek | Állapot | Eurázsia | Abu Dhabi | 83600 | 5473972 | 65 |
158 | Omán | Állapot | Eurázsia | Maszk | 309500 | 4298320 | 12.3 |
159 | Cook -szigetek | Az új-zélandi önkormányzati állam | Polinézia | Avarua | 236.7 | 14974 | 63.26 |
160 | Szent Helena szigetei, felemelkedése és Tristan da Cunya | Nagy-Britannia területe | Afrika | Jamstown | 420 | 7543 | 12,45 |
161 | Pakisztán | Állapot | Eurázsia | Iszlámábád | 803940 | 207774520 | 258.45 |
162 | Palota | Állapot | Mikronézia | Ngerulmud | 458 | 21000 | 43 |
163 | Palesztina | Részlegesen elismert állam | Eurázsia | Kelet-Jeruzsálem | 6020 | 4550368 | 734 |
164 | Panama | Állapot | Észak Amerika | Panama | 78200 | 3689293 | 44.5 |
165 | Pápua Új-Guinea | Állapot | Melanézia | Kikötői morby | 462840 | 7334638 | tizenhárom |
166 | Paraguay | Állapot | Dél Amerika | Szamár | 406752 | 7003000 | 17.2 |
167 | Peru | Állapot | Dél Amerika | Lima | 1285216 | 32205702 | 23 |
168 | Pitcairn-szigetek | Nagy -Britannia területe | Polinézia | Adamstown | 47 | 49 | 0,96 |
169 | Polinézia francia | Franciaország területe | Polinézia | Papeet | 4167 | 268270 | 64.38 |
170 | Lengyelország | Állapot | Eurázsia | Varsó | 312679 | 38627070 | 123.5 |
171 | Portugália | Állapot | Eurázsia | Lisszabon | 92151 | 10799270 | 114 |
172 | Transznistan Moldvai Köztársaság | Ismeretlen állapot | Eurázsia | Tiraspol | 4163 | 505200 | 121 |
173 | Puerto-riko | Az USA területe | Észak Amerika | San huan | 9104 | 3725789 | 409 |
174 | Reyunon | Franciaország területe | Afrika | Szentnap | 2512 | 844994 | 329,85 |
175 | Karácsonyi Ostrov | Ausztrália területe | Eurázsia (sziget) | Repülő-hal-kov | 135 | 2072 | 15.35 |
176 | Oroszország | Állapot | Eurázsia | Moszkva | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
177 | Ruanda | Állapot | Afrika | Kigali | 26338 | 12012589 | 421 |
178 | Románia | Állapot | Eurázsia | Bukarest | 238391 | 19511000 | 84,4 |
179 | Salvador | Állapot | Észak Amerika | San Salvador | 21040 | 6460000 | 307 |
180 | Samoy | Állapot | Polinézia | Apia | 2832 | 187820 | 66,32 |
181 | Self -american | Az USA területe | Polinézia | Pago pago | 199 | 51504 | 258,81 |
182 | San Andres-i-Providencia | Kolumbia területe | Észak Amerika | San Andres | 52.5 | 76442 | 1124 |
183 | San Marino | Állapot | Eurázsia | San Marino | 61 | 33029 | 539,69 |
184 | Sao Tome és Principe | Állapot | Afrika | Sao Tome | 1001 | 163000 | 169,1 |
185 | Szaud-Arábia | Állapot | Eurázsia | Er-riyadh | 2149690 | 31521418 | 12 |
186 | Cukor Arab Demokratikus Köztársaság (SADR) | Részben elismert állapot | Afrika | El Ayun (kijelentette), Tiffarity (tényleges) | 266000 | 267405 | egy |
187 | Szvaziland | Állapot | Afrika | Mbabane (hivatalos), Lobamba (királyi és parlamenti) | 17363 | 1185000 | 68.2 |
188 | Személyes Mariain -szigetek | Az USA területe | Mikronézia | Saipan | 463,63 | 53883 | 116,22 |
189 | Ciprus északi részén | Részben elismert állapot | Eurázsia | Észak -Nicosia | 3300 | 294906 | 68.2 |
190 | Seeshel-szigetek | Állapot | Afrika | Victoria | 455 | 90024 | 193 |
191 | Saint-Bartelem | Franciaország területe | Észak Amerika | Gustavia | 21 | 9035 | 430.24 |
192 | Szent-Martein | Franciaország területe | Észak Amerika | Marigo | 53.2 | 35107 | 659.9 |
193 | Saint-Pierre és Miquelon | Franciaország területe | Észak Amerika | Szent-Pierre | 242 | 6080 | 25,12 |
194 | Szenegál | Állapot | Afrika | Dakar | 196722 | 13300410 | 51 |
195 | Szent Vincent és Grenadines | Állapot | Észak Amerika | Kingtown | 389.3 | 117534 | 300 |
196 | Saint-Kits és Nevis | Állapot | Észak Amerika | Kastély | 261 | 49898 | 164 |
197 | Saint-Lusya | Állapot | Észak Amerika | Kastra | 616 | 160145 | 260 |
198 | Szerbia | Állapot | Eurázsia | Belgrád | 88407 | 7041599 | 80 |
199 | Seuta | Spanyolország területe (autonóm város) | Afrika | Seuta | 18.5 | 84519 | 4555 |
200 | Szingapúr | Állapot | Eurázsia | Szingapúr | 719.9 | 5312400 | 7437 |
201 | Sint Marten | Hollandia területe | Észak Amerika | Francia | 34 | 37224 | 1100.85 |
202 | Szíria | Állapot | Eurázsia | Damaszkusz | 185180 | 17780044 | 99 |
203 | Szlovákia | Állapot | Eurázsia | Szála | 49034 | 5400536 | 110 |
204 | Szlovénia | Állapot | Eurázsia | Ljubljana | 20253 | 2058821 | 101,66 |
205 | USA | Állapot | Észak Amerika | Washington | 9519431 | 325850000 | 33 |
206 | Salamon-szigetek | Állapot | Melanézia | Honiara | 28450 | 515870 | 18,13 |
207 | Szomália | Állapot | Afrika | Mogadishu | 637657 | 10251568 | tizenhárom |
208 | Szudán | Állapot | Afrika | Hartum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
209 | Suriname | Állapot | Dél Amerika | Paramaribo | 163821 | 585824 | 2.9 |
210 | Sierra leone | Állapot | Afrika | Fúrós | 71740 | 5363669 | 76 |
211 | Tajikisztán | Állapot | Eurázsia | Dushanbe | 142000 | 8551200 | 60 |
212 | Thaiföld | Állapot | Eurázsia | Bangkok, Kruzktep | 514000 | 70498494 | 130.5 |
213 | Tanzánia | Állapot | Afrika | Dodoma (jogszabály. Capital), Dar es Salam (adminisztrátor. Központ) | 945203 | 48261942 | 41,1 |
214 | Terks és Caicos | Nagy-Britannia területe | Észak Amerika | Koburn-város | 430 | 31458 | 54,65 |
215 | Togo (Togolis Köztársaság) | Állapot | Afrika | Hulladék | 56785 | 7154237 | 108 |
216 | Tokelau | Új -Zéland területe | Polinézia | Nincs tőke | 10.12 | 1499 | 148,12 |
217 | Tonga | Állapot | Polinézia | Nukleáris | 748 | 103252 | 138.04 |
218 | Trinidad és Tobago | Állapot | Észak Amerika | Kikötő-elkülönülés | 5131 | 1220479 | 254,4 |
219 | Tuvalu | Állapot | Polinézia | Funafuti | 26 | 11206 | 431 |
220 | Tunézia | Állapot | Afrika | Tunézia | 163610 | 10982476 | 61.6 |
221 | Turkmenisztán | Állapot | Eurázsia | Asgabat | 491200 | 5490563 | tíz |
222 | pulyka | Állapot | Eurázsia | Ankara | 783562 | 79463663 | 97 |
223 | Uganda | Állapot | Afrika | Camgala | 236040 | 34758809 | 119 |
224 | Üzbegisztán | Állapot | Eurázsia | Tashkent | 447400 | 32345000 | 72 |
225 | Ukrajna | Állapot | Eurázsia | Kyev | 603549 | 42353130 | 73.92 |
226 | Wallis és Futuna | Franciaország területe | Polinézia | Mata-utu | 142 | 12197 | 44,51 |
227 | Uruguay | Állapot | Dél Amerika | Montevideo | 176220 | 3404189 | tizenkilenc |
228 | Faroe Szigetek | Terület Dani | Eurázsia (sziget) | Torshavn | 1395.74 | 48351 | 34.8 |
229 | Venezuela szövetségi tulajdonságai | Terület Venezuela | Észak Amerika | Los crogates | 342 | 2155 | 6.3 |
230 | Mikronzia szövetségi nadrágja | Állapot | Mikronézia | Palikír | 702 | 106104 | 158,1 |
231 | Fidzsi -szigetek | Állapot | Melanézia | Suva | 18274 | 849000 | 46.4 |
232 | Fülöp-szigetek | Állapot | Eurázsia | Manila | 299764 | 102921200 | 338 |
233 | Finnország | Állapot | Eurázsia | Helsinki | 338400 | 5560000 | tizenhat |
234 | Falkland-szigetek (Malvinsky) | Nagy-Britannia területe | Dél Amerika | Stanley | 12173 | 2840 | 0,23 |
235 | Franciaország | Állapot | Eurázsia | Párizs | 674685 | 66991000 | 103 |
236 | Francia Guyana | Franciaország területe | Dél Amerika | Kayenna | 89150 | 237549 | 2.6 |
237 | Horvátország | Állapot | Eurázsia | Zagreb | 56594 | 4246809 | 81 |
238 | Autó (Közép -afrikai Köztársaság) | Állapot | Afrika | Bangui | 622984 | 5057000 | 6.1 |
239 | Csád | Állapot | Afrika | Njaména | 1284000 | 11193452 | 8.72 |
240 | Montenegró | Állapot | Eurázsia | Kátrányos | 13812 | 622218 | 45 |
241 | Cseh Köztársaság | Állapot | Eurázsia | Prága | 78866 | 10538275 | 133 |
242 | Chile | Állapot | Dél Amerika | Santiago | 756950 | 17650114 | 22.81 |
243 | Svájci | Állapot | Eurázsia | Bern (de facto) | 41284 | 8236600 | 188 |
244 | Svédország | Állapot | Eurázsia | Stockholm | 447435 | 10042928 | 21.89 |
245 | Srí Lanka | Állapot | Eurázsia | Sri Giaavretepura-ttyda | 65610 | 21675648 | 308 |
246 | Ecuador | Állapot | Dél Amerika | Quito | 283560 | 16080778 | 47 |
247 | Egyenlítői-Guinea | Állapot | Afrika | Malabo | 28051 | 740743 | 26.41 |
248 | Eritrey | Állapot | Afrika | Asmera | 121100 | 6086495 | 43.1 |
249 | Észtország | Állapot | Eurázsia | Tallinn | 45227 | 1315635 | 29 |
250 | Etiópia | Állapot | Afrika | Addisz -Abeba | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
251 | Dél -George és Dél -szigetek szendvics | Nagy-Britannia területe | Dél Amerika | Gruvikken | 4066 | harminc | 0,005 |
252 | Dél -Oszétia | Részlegesen elismert állam | Eurázsia | Tskhinval | 3900 | 53532 | 13,73 |
253 | Dél -afrikai Respleblik (Dél -Afrika) | Állapot | Afrika | Pretoria (admig.), Fokváros (törvény).), Blumfontsein (bíróság). | 1219912 | 54956900 | 41 |
254 | Déli bíróság | Állapot | Afrika | Juba | 644329 | 12340000 | 13.33 |
255 | Jamaica | Állapot | Észak Amerika | Kingston | 10991 | 2930050 | 252 |
256 | Japán | Állapot | Eurázsia | Tokió | 377944 | 126740000 | 336.3 |
Az országokkal kapcsolatos összes információt a Wikipedia -tól vették.