A világlista sivatagja
Kategória: Érdekes
A sivatag egy természetes zóna, amelynek sima felülete van, és a növény- és állatvilágok hiánya vagy kis változata jellemzi. A sivatagok nemcsak homokos, megkülönböztetik a gleccser, a köves, az agyag és a só sivatagokat is. A táblázat tartalmazza a világ sivatagi listáját. Néhány sivatag több kisebb sivatagból áll.
A világlista sivatagjai
A táblázatnak minden oszlopban van egy rendezési funkciója, valamint a Words Search On Words, és egy bizonyos számú sor jelenik meg.Nem. P / P | Név | Négyzet, km2 | Szárazföld | Országok |
---|---|---|---|---|
egy | Antarktiszi sivatag | 13829430 | Antarktisz | - |
2 | Szahara | 8600000 | Afrika | Algéria, Egyiptom, Sadr, Líbia, Mauritánia, Mali, Marokkó, Niger, Szudán, Tunézia, Csád |
3 | Sarkvidéki sivatag | 2600000 | - | A sarkvidék, Grönland, Oroszország, Izland, Kanada és Alaszka jeges területeinek beillesztése |
4 | Az Arab -félsziget sivatagjai (együtt) | 2330000 | Eurázsia, Arab-félsziget | Szaúd-Arábia, Jordánia, Irak, Kuwait, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Omán és Jemen |
5 | Líbiai sivatag (a cukor sivatag része) | 200000 | Afrika | Egyiptom, Líbia |
6 | Goby | 1350000 | Eurázsia | Kína, Mongólia |
7 | Nubian sivatag (a cukor sivatag része) | 1240000 | Afrika | Szudán és Egyiptom |
nyolc | Szíriai sivatag | 1000000 | Eurázsia | Jordánia, Irak, Szíria, Szaúd -Arábia |
kilenc | Rub-el hali | 650000 | Eurázsia, Arab -félsziget | Szaúd-Arábia, Omán, UAE, Jemen |
tíz | Kalahari | 600000 | Afrika | Botswana, Dél-Afrika, Namíbia |
tizenegy | Monte | 460000 | Dél Amerika | Argentína |
12 | Kátrány | 446000 | Eurázsia | India, Pakisztán |
tizenhárom | Nagy sivatag Victoria | 424000 | Ausztrália | Ausztrália |
tizennégy | A nagy medence sivatagja | 409000 | Észak Amerika | USA |
tizenöt | Patagon sivatag | 400000 | Dél Amerika | Argentína |
tizenhat | Carr | 395000 | Afrika | Dél-Afrika, Namíbia |
17 | csivava | 362000 | Észak Amerika | USA, Mexikó |
tizennyolc | Nagy homok sivatag | 360000 | Ausztrália | Ausztrália |
tizenkilenc | Karakuma | 350000 | Eurázsia | Turkmenisztán |
20 | Kyzylkum | 298000 | Eurázsia | Kazahsztán, Üzbegisztán |
21 | Takla Makan | 270000 | Eurázsia | Kína |
22 | Sonor | 260000 | Észak Amerika | USA, Mexikó |
23 | Tamos | 260000 | Ausztrália | Ausztrália |
24 | Ustyurt | 200 000 | Eurázsia | Türkmenisztán, Kazahsztán, Üzbegisztán |
25 | Sechura | 190000 | Dél Amerika | Peru |
26 | Bishan | 175000 | Eurázsia | Kína |
27 | Alashhan (a sivatagi gobi része) | 170000 | Eurázsia | Kína |
28 | Gibson -sivatag | 155000 | Ausztrália | Ausztrália |
29 | Dashti-Margo | 150000 | Eurázsia | Afganisztán |
harminc | Dashti-naumid | 150000 | Eurázsia | Irán |
31 | a Simpson család | 143000 | Ausztrália | Ausztrália |
32 | Simpson sivatag | 143000 | Ausztrália | Ausztrália |
33 | Kis homokos sivatag | 110000 | Ausztrália | Ausztrália |
34 | Támadás | 105000 | Dél Amerika | Chile |
35 | Nagy olaj | 103600 | Eurázsia, Arab-félsziget | Szaud-Arábia |
36 | Danakil | 100000 | Afrika | Eritrea, Etiópia |
37 | Namib | 100000 | Afrika | Angola, Namíbia, Dél -Afrika |
38 | Ordosz | 95000 | Eurázsia | Kína |
39 | Dehna | 80000 | Eurázsia, Arab -félsziget | Szaud-Arábia |
40 | Cheat-lut | 80000 | Eurázsia | Irán |
41 | Smeshletsky sivatag | 80000 | Ausztrália | Ausztrália |
42 | Tsaydam | 80000 | Eurázsia | Kína |
43 | Nizhnekalifornian sivatag | 77000 | Észak Amerika | Mexikó |
44 | Betpak Dala | 75000 | Eurázsia | Kazahsztán |
45 | Kicsi nefid | 65000 | Eurázsia, Arab -félsziget | Szaud-Arábia |
46 | Keste-Kevir (nagy sót sivatag) | 55000 | Eurázsia | Irán |
47 | Nefid Dakhi | 45000 | Eurázsia, Arab-félsziget | Szaud-Arábia |
48 | Regisztráció | 40000 | Eurázsia | Afganisztán |
49 | Piaci piac | 40000 | Eurázsia | Kazahsztán, Oroszország |
ötven | Moyskum vagy muyunkum | 37500 | Eurázsia | Kazahsztán |
51 | Mohava | 35000 | Észak Amerika | USA |
52 | Priaral Karakuma | 35000 | Eurázsia | Kazahsztán |
53 | Tál | 26000 | Eurázsia | Pakisztán |
54 | Ovichi | 24000 | Észak Amerika | USA |
55 | Nekhev | 12000 | Eurázsia | Izrael |
56 | Nagy sós tó sivatag | 10 000 | Észak Amerika | USA |
57 | Barsuki nagy és kicsi | 300 | Eurázsia | Kazahsztán |
58 | Tabernák (Almery sivatag) | 280 | Eurázsia | Spanyolország |
59 | Zsidó sivatag | 22 | Eurázsia | Izrael |
60 | Alvorda | 19,2 | Észak Amerika | USA |
Rekord 1-től 60-ig 60 bejegyzésből