Országok az eurázsia szárazföldön a táblázatban
Kategória: Érdekes
Tartalom
Az országok jegyzéke Eurázsia szárazföldön, beleértve a szomszédos szigeteket Európába és Ázsiába:
Ez a táblázat 102 országot tartalmaz, amelyek teljes mértékben vagy részben helyezkednek el Eurázsia szárazföldjén, ebből Részben elismert államok (6 ország): Abházia, Kínai Köztársaság (Tajvan), Palesztina állam, Koszovó, Észak-Ciprus, Dél-Oszétia- Ismeretlen állapotok (4 ország): Nagorno-Karabakh Köztársaság, Transznistria, Donetsk Népköztársaság, Lugansk Népköztársaság, amelynek területe Részben az Eurázsia (2 ország) tartozó szárazföldön vagy szigeteken található: Egyiptom és Indonézia.
Eurázsia országok
Nem | Eurázsia országok | Főváros | Négyzet, km2 | Népesség, emberek. | Népsűrűség, személy / km2 |
---|---|---|---|---|---|
egy. | ABKHAZIA (részlegesen elismert állam) | Sukhumi | 8665 | 242000 | 40 |
2. | Ausztria | Véna | 83879 | 8662588 | 102 |
3. | Azerbajdzsán | Baku | 86600 | 9574000 | 111 |
4. | Albánia | Tirana | 28748 | 3038594 | 100.4 |
5. | Andorra | Andorra la vella | 467.63 | 85470 | 182.6 |
6. | Örményország | Yereván | 29743 | 2998600 | 100.8 |
7. | Afganisztán | Kabul | 652864 | 32564342 | 43.5 |
nyolc. | Banglades | Dacca | 147570 | 168957745 | 1154.7 |
kilenc. | Bahrein | Ember | 766 | 1343000 | 1626.6 |
tíz. | Belorussia | Minszk | 207595 | 9505200 | 45.8 |
tizenegy. | Belgium | Brüsszel | 30528 | 11242781 | 368.3 |
12. | Bulgária | Szófia | 110993.6 | 7101859 | 63 |
tizenhárom. | Bosznia és Hercegovina | Szarajevó | 51197 | 3531159 | 68,97 |
tizennégy. | Brunei | Bandar sorozat-indavan | 5765 | 401890 | 67.3 |
tizenöt. | Bután | Thimphu | 38394 | 758667 | tizennyolc |
tizenhat. | Vatikán | Vatikán | 0,44 | 842 | 1913.6 |
17. | Egyesült Királyság | London | 243809 | 63395574 | 246 |
tizennyolc. | Magyarország | Budapest | 93036 | 9809004 | 106 |
tizenkilenc. | Kelet -Timor | Dili | 15007 | 1066409 | 71.5 |
20. | Vietnam | Hanoi | 331210 | 92477857 | 273 |
21. | Németország | Berlin | 357021 | 82175684 | 227 |
22. | Görögország | Athén | 131957 | 10955000 | 85.3 |
23. | Grúzia | Tbiliszi | 69700 | 3720400 | 65 |
24. | Dánia | Koppenhága | 43094 | 5693085 | 126.4 |
25. | Donetsk Népköztársaság (DPR) (ismeretlen állapot) | Donetsk | 2299120 | ||
26. | Egyiptom (a terület része) | Kairó | 1001450 | 88487396 | 85 |
27. | Izrael | Jeruzsálem | 20770 | 8585000 | 387 |
28. | India | New Delhi | 3287263 | 1306393000 | 364 |
29. | Indonézia (a terület része) | Jakarta | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
harminc. | Jordánia | Amman | 92300 | 9531712 | 68 |
31. | Irak | Bagdad | 435052 | 37056169 | 82.7 |
32. | Irán | Teherán | 1648000 | 78408412 | 42 |
33. | Írország | Dublin | 70273 | 4593100 | 60.3 |
34. | Izland | Reykjavik | 103125 | 321857 | 3,1 |
35. | Spanyolország | Madrid | 504782 | 47370542 | 91.45 |
36. | Olaszország | Róma | 301340 | 60795612 | 201,1 |
37. | Jemen | San | 527970 | 25408288 | 44 |
38. | Kazahsztán | Astana | 2724902 | 17926500 | 6,58 |
39. | Kambodzsa | Phnom toll | 181040 | 15708756 | 86.8 |
40. | Katar | Doha | 11586 | 1904934 | 146.7 |
41. | Ciprus Köztársaság | Nikosia | 9250 | 1142575 | 117 |
42. | Kirgizisztán | Bishkek | 199951 | 6019500 | 29 |
43. | Kínai Népköztársaság | Pekingi | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
44. | Kínai Köztársaság (tajvani) (részben elismert állam) | Taipei | 35980 | 23299716 | 648 |
45. | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság | Phenjan | 120540 | 24720407 | 198.3 |
46. | Kuvait | El Kuvait | 17818 | 3268431 | 131 |
47. | Laosz | Vientyan | 236800 | 6500000 | 25 |
48. | Lettország | Rugó | 64589 | 1958800 | 30.5 |
49. | Libanon | Bejrút | 10452 | 4468007 | 404 |
ötven. | Litvánia | Vilnius | 65301 | 2854649 | 49 |
51. | Liechtenstein | Vaduz | 160 | 36838 | 229,56 |
52. | Lugansk Népköztársaság (LDR) (ismeretlen állapot) | Lugaszk | 1475841 | ||
53. | Luxemburg | Luxemburg | 2586.4 | 576249 | 171 |
54. | Malaysia | Kuala Lumpur | 329758 | 30987000 | 85.8 |
55. | Maldív -szigetek | Férfi | 298 | 338434 | 1135.68 |
56. | Málta | Valletta | 316 | 429344 | 1432 |
57. | Moldova | Kishinev | 33846 | 3550900 | 119.8 |
58. | Monacói | Monacói | 2.02 | 37863 | 18679 |
59. | Mongólia | Ulan Bator | 1564116 | 3000000 | 1.8 |
60. | Mianmar | Nupid | 678500 | 55167330 | 73.9 |
61. | Nagorno-Karabakh Köztársaság (felismerhetetlen állam) | Stepanakert | 11500 | 150932 | 13,1 |
62. | Nepál | Katmandu | 140800 | 30430267 | 216 |
63. | Hollandia | Amszterdam | 41543 | 17022101 | 405 |
64. | Norvégia | Osló | 385186 | 5063709 | 13,1 |
65. | Egyesült Arab Emírségek | Abu Dhabi | 83600 | 5473972 | 65 |
66. | Omán | Maszk | 309500 | 4298320 | 12.3 |
67. | Pakisztán | Iszlámábád | 803940 | 19385498 | 224.9 |
68. | Palesztina állam (részben elismert állam) | Kelet-Jeruzsálem | 6020 | 4550368 | 734 |
69. | Lengyelország | Varsó | 312679 | 38627070 | 123.5 |
70. | Portugália | Lisszabon | 92151 | 10799270 | 114 |
71. | A Transniristrian Moldva Köztársaság (felismerhetetlen állam) | Tiraspol | 4163 | 505200 | 121 |
72. | A Koreai Köztársaság | Szöul | 100210 | 51413925 | 515.2 |
73. | Koszovói Köztársaság (részben elismert állam) | Serpenyő | 10887 | 1883018 | 220 |
74. | Macedónia Köztársaság | Biliár | 25333 | 2057284 | 81 |
75. | Oroszország | Moszkva | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
76. | Románia | Bukarest | 238391 | 19511000 | 84,4 |
77. | San Marino | San Marino | 61 | 33029 | 539,69 |
78. | Szaud-Arábia | Er-riyadh | 2149610 | 31521418 | 12 |
79. | Török Köztársaság Észak-Ciprus (részben elismert állam) | Nicosia északi része | 3300 | 294906 | 88 |
80. | Szerbia | Belgrád | 88407 | 7041599 | 80 |
81. | Szingapúr | Szingapúr | 719,1 | 5312400 | 7437 |
82. | Szíria | Damaszkusz | 185180 | 17780044 | 99 |
83. | Szlovákia | Szála | 49034 | 5400536 | 110 |
84. | Szlovénia | Ljubljana | 20253 | 2058821 | 101 |
85. | Tajikisztán | Dushanbe | 142000 | 8593600 | 60,19 |
86. | Thaiföld | Bangkok | 514000 | 70498494 | 130.5 |
87. | Turkmenisztán | Asgabat | 491200 | 5490563 | tíz |
88. | pulyka | Ankara | 783562 | 79463663 | 97 |
89. | Üzbegisztán | Tashkent | 447400 | 31807000 | 75.8 |
90. | Ukrajna | Kyev | 603549 | 42388691 | 73.92 |
91. | Fülöp-szigetek | Manila | 299764 | 102921200 | 338 |
92. | Finnország | Helsinki | 338430.53 | 5560000 | tizenhat |
93. | Franciaország | Párizs | 674685 | 66736000 | 116 |
94. | Horvátország | Zagreb | 56594 | 4246809 | 81 |
95. | Montenegró | Podgorica | 13812 | 622218 | 45 |
96. | Cseh Köztársaság | Prága | 78866 | 10538275 | 133 |
97. | Svájci | Bern (de facto) | 41284 | 7996026 | 188 |
98. | Svédország | Stockholm | 447435 | 10009283 | 21.89 |
99. | Srí Lanka | Sri Giaavretepura-ttyda | 65610 | 21675648 | 308 |
100. | Észtország | Tallinn | 45227 | 1315994 | 29 |
101. | Dél-Oszétia (részlegesen elismert állam) | Tskhinval | 3900 | 53532 | 13,73 |
102. | Japán | Tokió | 377944 | 126958000 | 336.3 |
A 102 bejegyzésből 1 -től 102 -ig tart
Az országokkal kapcsolatos összes információt a Wikipedia -tól vették.