Afrika szárazföldi országok a táblázatban
Kategória: Érdekes
A táblázatban található Afrikában található országok listája:
62 országot benyújtottak ehhez az asztalhoz, amely teljes mértékben vagy részben található Afrika szárazföldjén és a szomszédos szigeteken (beleértve a 10 sziget országot is), amelyek részben a szárazföldön és az eltartott államokon helyezkednek el (7 országot kiemelnek a kékben): a szigetekre): a szigeteken): Szent Helena, Ascension és a Yes -kunya megbízottja, Ceuta, Reunion, Melilla, Mayotte, Madeira, Kanári -szigetek - Részben elismert állam (1 ország kiemelt vörösben): Sugar Arab Demokratikus Köztársaság. Afrika területén 2017-től. 54 független állam van.
Afrika országai
Nem | Afrika országai | Főváros | Négyzet, km2 | Népesség, emberek. | Népsűrűség, személy / km2 |
---|---|---|---|---|---|
egy. | Algéria (Algériai Népi Demokratikus Köztársaság) | Algéria | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
2. | Angola (Angola Köztársaság) | Luanda | 1246700 | 22565986 | 20.69 |
3. | Benin (Benin Köztársaság) | Porto új | 112622 | 9740417 | 79 |
4. | Botswana (Botswana Köztársaság) | Gaboron | 581730 | 2112049 | 3,4 |
5. | Burkina Faso | Uagadugu | 273187 | 17692391 | 57.5 |
6. | Burundi (Burundi Köztársaság) | Buzhumbura | 27830 | 9292984 | 323 |
7. | Gabon (Gabon Köztársaság) | Libreville | 267667 | 1608419 | 6.77 |
nyolc. | Gambia (Gambia Köztársaság) | Banjul | 10380 | 1878999 | 156 |
kilenc. | Gana (Gana Köztársaság) | Accra | 238537 | 25199609 | 106 |
tíz. | Guinea (Guinea Köztársaság) | Kocsonya | 245857 | 11176026 | 39,4 |
tizenegy. | Bisau-Guinea (Bisau-Guinea Köztársaság) | Bissau | 36120 | 1647000 | 44,1 |
12. | Dzsibuti (Dzsibuti Köztársaság) | Dzsibuti | 23200 | 818169 | 35.27 |
tizenhárom. | Egyiptom (Egyiptomi Arab Köztársaság) (Ázsia területének része) | Kairó | 1001450 | 88487396 | 85 |
tizennégy. | Zambia (Zambia Köztársaság) | Lusaka | 752614 | 14222233 | 17.2 |
tizenöt. | Zimbabwe (Zimbabwe Köztársaság) | Harare | 390757 | 14229541 | 26 |
tizenhat. | Cape Verde (Cape Verde) | Előkészítés | 4033 | 523568 | 129.8 |
17. | Kamerun (Camerun Köztársaság) | Yaounde | 475442 | 20549221 | 34 |
tizennyolc. | Kanári-szigetek (Spanyolország - a terület része) | Las Palmmas de Grand Canarius és Santa Cruz de Tenerife | 7447 | 1995833 | 284.5 |
tizenkilenc. | Kenya (Kenya Köztársaság) | Nairobi | 582650 | 44037656 | 65,1 |
20. | Comor-szigetek (Comorian Unió) | Moróni | 2235 | 806153 | 433 |
21. | Kongói Demokratikus Köztársaság | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
22. | Kongói Köztársaság | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
23. | Cat-d`ivoire (Cat-D`ivoire Köztársaság) | Yamusucro | 322460 | 23740424 | 65 |
24. | Lesotho (Lesoto Királyság) | Pépes | 30355 | 2031000 | 66.5 |
25. | Libéria (Libériai Köztársaság) | Monrovia | 111369 | 4294000 | 38 |
26. | Líbia (Líbiai Köztársaság) | Tripoli | 1759541 | 5613380 | 3.2 |
27. | Mauritius (Mauritius Köztársaság) | Kikötői louis | 2040 | 1295789 | 635.19 |
28. | Mauritánia (Mauritánia Iszlám Köztársaság) | Oudshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
29. | Madagaszkár (Madagaszkár Köztársaság) | Antananarivo | 587041 | 24235390 | 41,3 |
harminc. | Madeira (Portugália - a terület része) | Funchalis | 785 | 245806 | 341,13 |
31. | Mautta (Franciaország - a terület része) | Mamuitz | 376 | 246496 | 565,55 |
32. | Malawi (Malawi Köztársaság) | Lilongve | 118494 | 16777547 | 118 |
33. | Mali (Mali Köztársaság) | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
34. | Marokkó (Marokkó királysága) | Nyúl | 446550 | 33848242 | 70 |
35. | Melilla (Spanyolország - a terület része) (Melilla autonóm városa) | Mellya | 13,4 | 85584 | 6382 |
36. | Mozambik (Mozambik Köztársaság) | Maputa | 801590 | 25727911 | 25 |
37. | Namíbia (Namíbia) | Szélhámos | 825418 | 2358163 | 2.2 |
38. | Niger (Niger Köztársaság) | Niamay | 1267000 | 23470530 | tizenegy |
39. | Nigéria (Nigéri Szövetségi Köztársaság) | Abuja | 923768 | 181562056 | 189 |
40. | Reunion (Franciaország - a terület része) | Saint-Deni | 2512 | 844994 | 329,85 |
41. | Ruanda (Ruanda Köztársaság) | Kigali | 26338 | 12012589 | 421 |
42. | Sao Tome és Principe (Sao Tome és Principe Demokratikus Köztársaság) | San Tome | 1001 | 190344 | 169,1 |
43. | Cukor Arab Demokratikus Köztársaság (részben elismert állam) | El Ayun (kijelentett), Tifarity (tényleges) | 267405 | 572540 | egy |
44. | Szváziföld (Királyság Szváziföld) | Mbabane (hivatalos), Lobamba (királyi és parlamenti) | 17363 | 1286970 | 68.2 |
45. | Szent Helena szigetei, felemelkedés és Tristan da Cunya (Egyesült Királyság birtoklása)" | Jamstown | 420 | 7543 | 12,45 |
46. | Seychelles (Seychelle -szigetek) | Victoria | 451 | 96471 | 193 |
47. | Szenegál (Szenegáli Köztársaság) | Dakar | 196723 | 15129273 | 51 |
48. | Seuta (Spanyolország - a terület része) (Seuta autonóm városa) | Seuta | 18.5 | 84263 | 4555 |
49. | Szomália (Szomáli Köztársaság) | Mogadishu | 637657 | 10251568 | tizenhárom |
ötven. | Szudán (Köztársaság Szudán) | Hartum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
51. | Sierra Leone (a Sierra Leone Köztársaság) | Freetown | 71740 | 5363669 | 76 |
52. | Tanzánia (Tanzánia Egyesült Köztársaság) | Dodoma (jogalkotási főváros), Dar es Salam (Közigazgatási Központ) | 945203 | 48261942 | 41,1 |
53. | Togo (Togolis Köztársaság) | Lome | 56785 | 7154237 | 108 |
54. | Tunézia (Tunézia Köztársaság) | Tunézia | 163610 | 10982754 | 61.6 |
55. | Uganda (Uganda Köztársaság) | Camgala | 236040 | 34758809 | 119 |
56. | TSA (Közép-afrikai Köztársaság) | Frufru | 622984 | 5057000 | 6.1 |
57. | Csád (Csád Köztársaság) | Nitejamen | 1284000 | 11193452 | 8.72 |
58. | Egyenlítői Guinea (Egyenlítői Köztársaság) | Malabo | 28051 | 740743 | 26.41 |
59. | Eritrea (Eritrea állam) | Asmera | 121100 | 6086495 | 43.1 |
60. | Etiópia (Etiópia Szövetségi Demokratikus Köztársaság) | Addisz -Abeba | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
61. | Dél-Afrika Köztársaság (Dél-Afrika) | Pretoria (közigazgatási), Fokváros (jogalkotási), Bloemfontein (igazságügyi) | 1219912 | 48601098 | 41 |
62. | Dél-Szudán (Dél-Szudán Köztársaság) | Juba | 644329 | 12340000 | 13.33 |
1-től 62-ig tartó rekordok 62 rekordból
Az országokkal kapcsolatos összes információt a Wikipedia -tól vették.