A terület legnagyobb országai:
Kategória: Érdekes
A világ legnagyobb országainak listája a területükön. A táblázat 30 legnagyobb független államot tartalmaz, amelyek az ENSZ tagjai. Például Grönland területe 2130800 km2, és könnyen beléphet az asztalba, de Grönland nem független állam, hanem egy Dániához tartozó sziget.
A táblázat bármely mutató szerint rendező funkcióval rendelkezik, valamint a megjelenített vonalak számának vagy külön keresési töredékeinek kiválasztásának lehetősége. Használjon örömmel. Írjon a levélben található hibákról!
Nem | Az ország | Szárazföld | Főváros | Négyzet, km2 | Népesség, emberek | Népsűrűség, személy / km2 |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | Oroszország | Eurázsia | Moszkva | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
2 | Kanada | Észak Amerika | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3.41 |
3 | Kína | Eurázsia | Pekingi | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
4 | USA | Észak Amerika | Washington | 9519431 | 325850000 | 33 |
5 | Brazília | Dél Amerika | Brazilia (Brazília) | 8515770 | 205737996 | 22 |
6 | Ausztrália | Ausztrália | Canberra | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
7 | India | Eurázsia | Új | 3287263 | 1313204000 | 364 |
nyolc | Argentína | Dél Amerika | Buenos Aires | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
kilenc | Kazahsztán | Eurázsia | Astana | 2724902 | 18054014 | 6,63 |
tíz | Algéria | Afrika | Algéria | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
tizenegy | Kongói Demokratikus Köztársaság | Afrika | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
12 | Szaud-Arábia | Eurázsia | Er-riyadh | 2149690 | 31521418 | 12 |
tizenhárom | Mexikó | Észak Amerika | Mehiko | 1972550 | 121005815 | 62 |
tizennégy | Indonézia | Eurázsia | Jakarta | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
tizenöt | Szudán | Afrika | Hartum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
tizenhat | Líbia | Afrika | Tripoli | 1759541 | 5613380 | 3.2 |
17 | Irán | Eurázsia | Teherán | 1648000 | 78408412 | 42 |
tizennyolc | Mongólia | Eurázsia | Ulan-basszus | 1564116 | 3119935 | 1.99 |
tizenkilenc | Peru | Dél Amerika | Lima | 1285216 | 32205702 | 23 |
20 | Csád | Afrika | Njaména | 1284000 | 11193452 | 8.72 |
21 | Nigér | Afrika | Niame | 1267000 | 23470530 | tizenegy |
22 | Angola | Afrika | Luanda | 1246700 | 20172332 | 20.69 |
23 | Mali | Afrika | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
24 | Dél -afrikai Respleblik (Dél -Afrika) | Afrika | Pretoria (admig.), Fokváros (törvény).), Blumfontsein (bíróság). | 1219912 | 54956900 | 41 |
25 | Colombia | Dél Amerika | Bogota | 1141748 | 48400388 | 40.74 |
26 | Etiópia | Afrika | Addisz -Abeba | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
27 | Bolívia | Dél Amerika | Suchero | 1098581 | 10461053 | 9.9 |
28 | Mauritánia | Afrika | Nouakshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
29 | Egyiptom | Afrika | Kairó | 1001450 | 88487396 | 85 |
harminc | Tanzánia | Afrika | Dodoma (jogszabály. Capital), Dar es Salam (adminisztrátor. Központ) | 945203 | 48261942 | 41,1 |
Rekordok a 30 -ból 1 -től 30 -ig